| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंग पुली TYSHL2N ग्राउंड कॉर्नर नायलॉन पुली नामित भार 10kN
TYSHL ग्राउंड कॉर्नर पोली
| मॉडल | नामित भार (kN) | लागू केबल व्यास (मिमी) | वजन (किलो) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
कंपनी की जानकारी
|
|
|
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 2000Pieces/महीना। |
स्ट्रिंग पुली TYSHL2N ग्राउंड कॉर्नर नायलॉन पुली नामित भार 10kN
TYSHL ग्राउंड कॉर्नर पोली
| मॉडल | नामित भार (kN) | लागू केबल व्यास (मिमी) | वजन (किलो) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
कंपनी की जानकारी
|
|
|