| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 2000 Stück pro Monat. |
Schnürspulen TYSHL2N Bodenecke Nylon-Kutsche Nennlast 10kN
TYSHL Boden-Ecke-Rolle
| Modell | Nennlast (kN) | Anwendbarer Kabeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Unternehmensinformationen
|
|
|
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Behälter |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 2000 Stück pro Monat. |
Schnürspulen TYSHL2N Bodenecke Nylon-Kutsche Nennlast 10kN
TYSHL Boden-Ecke-Rolle
| Modell | Nennlast (kN) | Anwendbarer Kabeldurchmesser (mm) | Gewicht (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Unternehmensinformationen
|
|
|