| الـ MOQ: | 30 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 2000 قطعة/شهر. |
مقطورة الحبل TYSHL2N الزاوية الأرضية البولية النيلونية الحمل المسموح به 10kN
TYSHL الأرضية الزاوية البولية
| النموذج | الحمل الاسمي (kN) | قطر الكابل المطبق (ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
معلومات الشركة
|
|
|
| الـ MOQ: | 30 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 2000 قطعة/شهر. |
مقطورة الحبل TYSHL2N الزاوية الأرضية البولية النيلونية الحمل المسموح به 10kN
TYSHL الأرضية الزاوية البولية
| النموذج | الحمل الاسمي (kN) | قطر الكابل المطبق (ملم) | الوزن (كيلوغرام) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
معلومات الشركة
|
|
|