| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 컨테이너 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 2000 피스/월. |
스핀 들 롤리 TYSHL2N 지상 코너 나일론 롤리 등급 부하 10kN
TYSHL 지상 코너 롤리
| 모델 | 부하량 (kN) | 적용 가능한 케이블 지름 (mm) | 무게 (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
회사 정보
|
|
|
| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 컨테이너 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 2000 피스/월. |
스핀 들 롤리 TYSHL2N 지상 코너 나일론 롤리 등급 부하 10kN
TYSHL 지상 코너 롤리
| 모델 | 부하량 (kN) | 적용 가능한 케이블 지름 (mm) | 무게 (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
회사 정보
|
|
|