| MOQ: | 30 buah |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000pieces/bulan. |
Pulley stringing TYSHL2N Ground Corner Nylon Pulley Nominal Load 10kN
TYSHL Ground Corner Pulley
| Model | Beban nominal (kN) | Diameter kabel yang berlaku (mm) | Berat (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Informasi Perusahaan
|
|
|
| MOQ: | 30 buah |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000pieces/bulan. |
Pulley stringing TYSHL2N Ground Corner Nylon Pulley Nominal Load 10kN
TYSHL Ground Corner Pulley
| Model | Beban nominal (kN) | Diameter kabel yang berlaku (mm) | Berat (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Informasi Perusahaan
|
|
|