| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000pieces/เดือน |
เครื่องปั่นสาย TYSHL2N มุมพื้น ไนลอนพูลี่ ความจุ 10kN
TYSHL แกรนด์คอร์เนอร์พูลี่
| รุ่น | ความจุ (kN) | กว้างเส้นเคเบิลที่ใช้ได้ (mm) | น้ําหนัก (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
ข้อมูลบริษัท
|
|
|
| ขั้นต่ำ: | 30 ชิ้น |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ภาชนะ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 2000pieces/เดือน |
เครื่องปั่นสาย TYSHL2N มุมพื้น ไนลอนพูลี่ ความจุ 10kN
TYSHL แกรนด์คอร์เนอร์พูลี่
| รุ่น | ความจุ (kN) | กว้างเส้นเคเบิลที่ใช้ได้ (mm) | น้ําหนัก (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
ข้อมูลบริษัท
|
|
|