| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 2000 sztuk/miesiąc. |
Pociąg wiertniczy TYSHL2N Górny róg, koła z nylonu
TYSHL Ground Corner Pulley
| Model | Obciążenie znamionowe (kN) | Wykorzystana średnica kabla (mm) | Masę (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Informacje o spółce
|
|
|
| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 2000 sztuk/miesiąc. |
Pociąg wiertniczy TYSHL2N Górny róg, koła z nylonu
TYSHL Ground Corner Pulley
| Model | Obciążenie znamionowe (kN) | Wykorzystana średnica kabla (mm) | Masę (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Informacje o spółce
|
|
|