| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に2000個 |
ストリング・プルイ TYSHL2N 地面コーナー ナイロンポリー 定位負荷 10kN
TYSHL グラウンド・コーナー・プルイ
| モデル | 定数負荷 (kN) | 適用可能なケーブル直径 (mm) | 体重 (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
会社情報
|
|
|
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に2000個 |
ストリング・プルイ TYSHL2N 地面コーナー ナイロンポリー 定位負荷 10kN
TYSHL グラウンド・コーナー・プルイ
| モデル | 定数負荷 (kN) | 適用可能なケーブル直径 (mm) | 体重 (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
会社情報
|
|
|