| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
স্ট্রিং পলি TYSHL2N গ্রাউন্ড কোণ নাইলন পলি নামমাত্র লোড 10kN
TYSHL গ্রাউন্ড কোণার পলি
| মডেল | নামমাত্র লোড (কেএন) | প্রযোজ্য ক্যাবল ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| SHL2 | 10 | ≤১৫০ | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤১৫০ | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤১২০ | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤১২০ | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
কোম্পানির তথ্য
|
|
|
| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কন্টেইনার |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 2000 পিস/মাস। |
স্ট্রিং পলি TYSHL2N গ্রাউন্ড কোণ নাইলন পলি নামমাত্র লোড 10kN
TYSHL গ্রাউন্ড কোণার পলি
| মডেল | নামমাত্র লোড (কেএন) | প্রযোজ্য ক্যাবল ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি) |
| SHL2 | 10 | ≤১৫০ | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤১৫০ | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤১২০ | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤১২০ | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤200 | 26 |
![]()
কোম্পানির তথ্য
|
|
|