| MOQ: | 30pieces |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Container |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pieces/month. |
স্ট্রিংিং পুলি এয়ারিয়াল হেলিকপ্টার ৩ শীভ ক্যাবল স্ট্রিংিং পুলি ব্লক
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| মডেল | চাকার আকার বাইরের ব্যাস x প্রস্থ | শীভ |
| মিমি | ||
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Container |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, T/T |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000pieces/month. |
স্ট্রিংিং পুলি এয়ারিয়াল হেলিকপ্টার ৩ শীভ ক্যাবল স্ট্রিংিং পুলি ব্লক
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| মডেল | চাকার আকার বাইরের ব্যাস x প্রস্থ | শীভ |
| মিমি | ||
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
![]()