| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | Container |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000pieces/month. |
Helicoptère aérien à poulie à cordes 3 faisceaux câble à cordes bloc de poulie
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Modèle | Taille de la roue à l'extérieur du dia. x Largeur | Les gerbes |
| mm | ||
| Le numéro de série est le numéro de série B. |
508X75 508X100) |
1 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 3 | |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-après: | 5 | |
| Le numéro de série est le numéro de série B. |
660X100 Pour les appareils à commande numérique |
1 |
| Pour les appareils à moteur à combustion | 3 | |
| Pour les véhicules à moteur: | 5 | |
| Le numéro de série de la licence BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 3 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 5 | |
| Le numéro de série BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| Pour les appareils de surveillance des véhicules | 3 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 5 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | Container |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000pieces/month. |
Helicoptère aérien à poulie à cordes 3 faisceaux câble à cordes bloc de poulie
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Modèle | Taille de la roue à l'extérieur du dia. x Largeur | Les gerbes |
| mm | ||
| Le numéro de série est le numéro de série B. |
508X75 508X100) |
1 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 3 | |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le tableau ci-après: | 5 | |
| Le numéro de série est le numéro de série B. |
660X100 Pour les appareils à commande numérique |
1 |
| Pour les appareils à moteur à combustion | 3 | |
| Pour les véhicules à moteur: | 5 | |
| Le numéro de série de la licence BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 3 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 5 | |
| Le numéro de série BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| Pour les appareils de surveillance des véhicules | 3 | |
| Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 5 | |
![]()