| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Container |
| Período de entrega: | 15-35days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pieces/month. |
Polia de Enfiamento Aéreo para Helicóptero com 3 Roletes Bloco de Polia para Enfiamento de Cabos
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Modelo | Tamanho da roda Diâmetro Externo x Largura | Roletes |
| mm | ||
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Container |
| Período de entrega: | 15-35days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pieces/month. |
Polia de Enfiamento Aéreo para Helicóptero com 3 Roletes Bloco de Polia para Enfiamento de Cabos
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
| Modelo | Tamanho da roda Diâmetro Externo x Largura | Roletes |
| mm | ||
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
![]()