| MOQ: | 30 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 2000Pieces/tháng. |
Máy kéo dây TYSHL2N Ground Corner Nylon Pulley Trọng lượng định số 10kN
TYSHL Ground Corner Pulley
| Mô hình | Trọng lượng số (kN) | Chiều kính cáp áp dụng (mm) | Trọng lượng (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Thông tin công ty
|
|
|
| MOQ: | 30 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 2000Pieces/tháng. |
Máy kéo dây TYSHL2N Ground Corner Nylon Pulley Trọng lượng định số 10kN
TYSHL Ground Corner Pulley
| Mô hình | Trọng lượng số (kN) | Chiều kính cáp áp dụng (mm) | Trọng lượng (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Thông tin công ty
|
|
|