| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 stuks per maand. |
Strijkpulley TYSHL2N Ground Corner Nylon Pulley Nominale belasting 10kN
TYSHL Ground Corner Pulley
| Model | Nominale belasting (kN) | Toepasselijke kabeldiameter (mm) | Gewicht (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Bedrijfsinformatie
|
|
|
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Standaardverpakking: | verpakking |
| Leveringstermijn: | 15-35 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 2000 stuks per maand. |
Strijkpulley TYSHL2N Ground Corner Nylon Pulley Nominale belasting 10kN
TYSHL Ground Corner Pulley
| Model | Nominale belasting (kN) | Toepasselijke kabeldiameter (mm) | Gewicht (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Bedrijfsinformatie
|
|
|