| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | récipient |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois. |
Pulle à chaîne TYSHL2N Couche de sol poulie en nylon Charge nominale 10kN
TYSHL Polie de coin au sol
| Modèle | Charge nominale (kN) | Diamètre du câble applicable (mm) | Poids (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Informations sur la société
|
|
|
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | récipient |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 2000 pièces par mois. |
Pulle à chaîne TYSHL2N Couche de sol poulie en nylon Charge nominale 10kN
TYSHL Polie de coin au sol
| Modèle | Charge nominale (kN) | Diamètre du câble applicable (mm) | Poids (kg) |
| SHL2 | 10 | ≤ 150 | 12 |
| SHL2N | 10 | ≤ 150 | 10 |
| SHL3 | 10 | ≤ 120 | 11 |
| SHL3N | 10 | ≤ 120 | 9 |
| SHL4N | 10 | ≤ 200 | 26 |
![]()
Informations sur la société
|
|
|