| एमओक्यू: | 30pieces |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | Container |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000pieces/month. |
कंडक्टरों के लिए स्ट्रिंगिंग पुली BSHWN508Z केबल स्ट्रिंगिंग पुली ब्लॉक
|
||
| मॉडल | पहिया आकार बाहरी व्यास x चौड़ाई (मिमी) | शीव |
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
|
||
|
||
|
||
![]()
| एमओक्यू: | 30pieces |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | Container |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000pieces/month. |
कंडक्टरों के लिए स्ट्रिंगिंग पुली BSHWN508Z केबल स्ट्रिंगिंग पुली ब्लॉक
|
||
| मॉडल | पहिया आकार बाहरी व्यास x चौड़ाई (मिमी) | शीव |
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
|
||
|
||
|
||
![]()