| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Container |
| Periodo di consegna: | 15-35days |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pieces/month. |
Puliera a corda BSHWN508Z Blocco di pulliera a corda per cablaggio per conduttori
|
||
| Modello | Dimensione della ruota di diametro esterno x larghezza (mm) | Fagioli |
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
|
||
|
||
|
||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | Container |
| Periodo di consegna: | 15-35days |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000pieces/month. |
Puliera a corda BSHWN508Z Blocco di pulliera a corda per cablaggio per conduttori
|
||
| Modello | Dimensione della ruota di diametro esterno x larghezza (mm) | Fagioli |
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
|
||
|
||
|
||
![]()