| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Container |
| Período De Entrega: | 15-35days |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Polea de tendido BSHWN508Z Bloque de polea de tendido de cable para conductores
|
||
| Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro exterior x Ancho (mm) | Poleas |
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
|
||
|
||
|
||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociable |
| Embalaje Estándar: | Container |
| Período De Entrega: | 15-35days |
| Método De Pago: | L/C, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 10000pieces/month. |
Polea de tendido BSHWN508Z Bloque de polea de tendido de cable para conductores
|
||
| Modelo | Tamaño de la rueda Diámetro exterior x Ancho (mm) | Poleas |
| BSHDN508Z |
508X75 (508X100) |
1 |
| BSHSN508Z | 3 | |
| BSHWN508Z | 5 | |
| BSHDN660Z |
660X100 (660X110) |
1 |
| BSHSN660Z | 3 | |
| BSHWN660Z | 5 | |
| BSHDN822Z | 822x110 | 1 |
| BSHSN822Z | 3 | |
| BSHWN822Z | 5 | |
| BSHDN916Z | 916x110 | 1 |
| BSHSN916Z | 3 | |
| BSHWN916Z | 5 | |
|
||
|
||
|
||
![]()