| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 6000 peças/mês. |
Ferramentas de linha elétrica Alta tensão som luz de fibra de vidro Telescópio eletroscópico
| Detalhes do produto | ||||
|
||||
| Eletroscopo | ||||
| Utilizações: Utiliza-se para verificar se a linha de alta tensão e o equipamento têm electricidade, de modo a assegurar a segurança do pessoal. | ||||
| Modelo | Voltagem nominal | Duração efetiva do isolamento | Extensão | Constricção |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Caso |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 6000 peças/mês. |
Ferramentas de linha elétrica Alta tensão som luz de fibra de vidro Telescópio eletroscópico
| Detalhes do produto | ||||
|
||||
| Eletroscopo | ||||
| Utilizações: Utiliza-se para verificar se a linha de alta tensão e o equipamento têm electricidade, de modo a assegurar a segurança do pessoal. | ||||
| Modelo | Voltagem nominal | Duração efetiva do isolamento | Extensão | Constricção |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()