| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 사건 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 6000 피스/월. |
파워라인 도구 고전압 소리 빛 유리 섬유 망원경 전자 스코프
| 제품 세부 정보 | ||||
|
||||
| 전자기 | ||||
| 사용: 고전압 선과 장비가 전기를 공급하는지 확인하는 데 사용되며, 직원의 안전을 보장합니다. | ||||
| 모델 | 등급 전압 | 효과적 절연 길 | 연장 | 협착 |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30개 부분 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 사건 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 6000 피스/월. |
파워라인 도구 고전압 소리 빛 유리 섬유 망원경 전자 스코프
| 제품 세부 정보 | ||||
|
||||
| 전자기 | ||||
| 사용: 고전압 선과 장비가 전기를 공급하는지 확인하는 데 사용되며, 직원의 안전을 보장합니다. | ||||
| 모델 | 등급 전압 | 효과적 절연 길 | 연장 | 협착 |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()