| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に6000個 |
パワーライン ツール 高電圧 音 光 ガラス繊維 望遠鏡 電波
| 製品に関する詳細 | ||||
|
||||
| 電子鏡 | ||||
| 使用:高電圧線と設備が電力を供給しているか確認するために使用され,従業員の安全を確保します. | ||||
| モデル | 定数電圧 | 効果的隔熱長 | 拡張 | 収縮 |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | ケース |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に6000個 |
パワーライン ツール 高電圧 音 光 ガラス繊維 望遠鏡 電波
| 製品に関する詳細 | ||||
|
||||
| 電子鏡 | ||||
| 使用:高電圧線と設備が電力を供給しているか確認するために使用され,従業員の安全を確保します. | ||||
| モデル | 定数電圧 | 効果的隔熱長 | 拡張 | 収縮 |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()