| MOQ: | 20個 |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 5000個/月 |
パワーライン ツール TYSUB-J400 ラチェット 切断器 鉄線 切断
TYSUB ラチェットカット機
| モデル | 適用する | 体重 (kg) |
| SUB-J400 | 鉄筋 ≤80mm2;ACSR ≤400mm2 | 2 |
| SUB-J600 | 鉄筋 ≤100mm2;ACSR ≤600mm2 | 2 |
| SUB-J800 | 鉄筋 ≤120mm2;ACSR ≤800mm2 | 3.6 |
| SUB-J1200 | 鉄筋 ≤150mm2;ACSR ≤1200mm2 | 7 |
![]()
| MOQ: | 20個 |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 5000個/月 |
パワーライン ツール TYSUB-J400 ラチェット 切断器 鉄線 切断
TYSUB ラチェットカット機
| モデル | 適用する | 体重 (kg) |
| SUB-J400 | 鉄筋 ≤80mm2;ACSR ≤400mm2 | 2 |
| SUB-J600 | 鉄筋 ≤100mm2;ACSR ≤600mm2 | 2 |
| SUB-J800 | 鉄筋 ≤120mm2;ACSR ≤800mm2 | 3.6 |
| SUB-J1200 | 鉄筋 ≤150mm2;ACSR ≤1200mm2 | 7 |
![]()