| الـ MOQ: | 20 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 5000 قطعة/شهر. |
أدوات القيادة TYSUB-J400 قطع الحبال الصلبة
TYSUB أجهزة قطع الشفرات
| النموذج | التطبيق | الوزن ((كجم) |
| الـ SUB-J400 | خيط فولاذي ≤80mm2؛ ACSR ≤400mm2 | 2 |
| الـ SUB-J600 | خيط فولاذي ≤100mm2؛ ACSR ≤600mm2 | 2 |
| الـ SUB-J800 | خيط فولاذي ≤ 120mm2؛ ACSR ≤ 800mm2 | 3.6 |
| الـ SUB-J1200 | خيط فولاذي ≤ 150mm2؛ ACSR≤1200mm2 | 7 |
![]()
| الـ MOQ: | 20 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | حاوية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 5000 قطعة/شهر. |
أدوات القيادة TYSUB-J400 قطع الحبال الصلبة
TYSUB أجهزة قطع الشفرات
| النموذج | التطبيق | الوزن ((كجم) |
| الـ SUB-J400 | خيط فولاذي ≤80mm2؛ ACSR ≤400mm2 | 2 |
| الـ SUB-J600 | خيط فولاذي ≤100mm2؛ ACSR ≤600mm2 | 2 |
| الـ SUB-J800 | خيط فولاذي ≤ 120mm2؛ ACSR ≤ 800mm2 | 3.6 |
| الـ SUB-J1200 | خيط فولاذي ≤ 150mm2؛ ACSR≤1200mm2 | 7 |
![]()