| MOQ: | 20 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 phao/tháng. |
Công cụ dây chuyền điện TYSUB-J400 máy cắt cột cắt dây thép
TYSUB Máy cắt chốt
| Mô hình | Ứng dụng | Trọng lượng ((kg) |
| SUB-J400 | Sợi thép ≤ 80mm2;ACSR ≤ 400mm2 | 2 |
| SUB-J600 | Sợi thép ≤ 100mm2;ACSR ≤ 600mm2 | 2 |
| SUB-J800 | Sợi thép ≤ 120mm2;ACSR ≤ 800mm2 | 3.6 |
| SUB-J1200 | Sợi thép ≤ 150mm2;ACSR ≤ 1200mm2 | 7 |
![]()
| MOQ: | 20 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 5000 phao/tháng. |
Công cụ dây chuyền điện TYSUB-J400 máy cắt cột cắt dây thép
TYSUB Máy cắt chốt
| Mô hình | Ứng dụng | Trọng lượng ((kg) |
| SUB-J400 | Sợi thép ≤ 80mm2;ACSR ≤ 400mm2 | 2 |
| SUB-J600 | Sợi thép ≤ 100mm2;ACSR ≤ 600mm2 | 2 |
| SUB-J800 | Sợi thép ≤ 120mm2;ACSR ≤ 800mm2 | 3.6 |
| SUB-J1200 | Sợi thép ≤ 150mm2;ACSR ≤ 1200mm2 | 7 |
![]()