| MOQ: | 20 kawałków |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 5000 miejsc/miesiąc. |
Narzędzia silnikowe TYSUB-J400 Ratowarki do cięcia sznurka stalowego
TYSUB Cięcia z kołkami
| Model | Zastosowanie | Waga ((kg) |
| Sub-J400 | Węzeł stalowy ≤ 80 mm2;ACSR ≤ 400 mm2 | 2 |
| Sub-J600 | Struny stalowe ≤ 100 mm2;ACSR ≤ 600 mm2 | 2 |
| Sub-J800 | Struny stalowe ≤ 120 mm2;ACSR ≤ 800 mm2 | 3.6 |
| Sub-J1200 | Struny stalowe ≤ 150 mm2;ACSR ≤ 1200 mm2 | 7 |
![]()
| MOQ: | 20 kawałków |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Pojemnik |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 5000 miejsc/miesiąc. |
Narzędzia silnikowe TYSUB-J400 Ratowarki do cięcia sznurka stalowego
TYSUB Cięcia z kołkami
| Model | Zastosowanie | Waga ((kg) |
| Sub-J400 | Węzeł stalowy ≤ 80 mm2;ACSR ≤ 400 mm2 | 2 |
| Sub-J600 | Struny stalowe ≤ 100 mm2;ACSR ≤ 600 mm2 | 2 |
| Sub-J800 | Struny stalowe ≤ 120 mm2;ACSR ≤ 800 mm2 | 3.6 |
| Sub-J1200 | Struny stalowe ≤ 150 mm2;ACSR ≤ 1200 mm2 | 7 |
![]()