| MOQ: | 20개 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 컨테이너 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 5000 피스/월. |
파워 라인 도구 TYSUB-J400 래체트 커터 강철 로프를 절단
TYSUB 래체트 절단기
| 모델 | 적용 | 무게 (kg) |
| SUB-J400 | 철선 ≤80mm2;ACSR ≤400mm2 | 2 |
| SUB-J600 | 철선 ≤100mm2;ACSR ≤600mm2 | 2 |
| SUB-J800 | 철선 ≤ 120mm2;ACSR ≤ 800mm2 | 3.6 |
| SUB-J1200 | 철선 ≤150mm2;ACSR≤1200mm2 | 7 |
![]()
| MOQ: | 20개 |
| Price: | 협상 가능 |
| 표준 포장: | 컨테이너 |
| 배달 기간: | 15-35days |
| 지불 방법: | L/C, T/T |
| 공급 능력: | 5000 피스/월. |
파워 라인 도구 TYSUB-J400 래체트 커터 강철 로프를 절단
TYSUB 래체트 절단기
| 모델 | 적용 | 무게 (kg) |
| SUB-J400 | 철선 ≤80mm2;ACSR ≤400mm2 | 2 |
| SUB-J600 | 철선 ≤100mm2;ACSR ≤600mm2 | 2 |
| SUB-J800 | 철선 ≤ 120mm2;ACSR ≤ 800mm2 | 3.6 |
| SUB-J1200 | 철선 ≤150mm2;ACSR≤1200mm2 | 7 |
![]()