| MOQ: | 20 pedaços |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | recipiente |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 peças por mês. |
Ferramentas de linha de força TYSUB-J400 Cortadores de trinco cortando corda de aço
TYSUB Máquinas de corte a ratel
| Modelo | Aplicação | Peso ((kg) |
| Sub-J400 | Fios de aço ≤ 80 mm2; ACSR ≤ 400 mm2 | 2 |
| Sub-J600 | Fios de aço ≤ 100 mm2; ACSR ≤ 600 mm2 | 2 |
| Sub-J800 | Fios de aço ≤ 120 mm2; ACSR ≤ 800 mm2 | 3.6 |
| Sub-J1200 | Fios de aço ≤ 150 mm2; ACSR ≤ 1200 mm2 | 7 |
![]()
| MOQ: | 20 pedaços |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | recipiente |
| Período de entrega: | 15-35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 peças por mês. |
Ferramentas de linha de força TYSUB-J400 Cortadores de trinco cortando corda de aço
TYSUB Máquinas de corte a ratel
| Modelo | Aplicação | Peso ((kg) |
| Sub-J400 | Fios de aço ≤ 80 mm2; ACSR ≤ 400 mm2 | 2 |
| Sub-J600 | Fios de aço ≤ 100 mm2; ACSR ≤ 600 mm2 | 2 |
| Sub-J800 | Fios de aço ≤ 120 mm2; ACSR ≤ 800 mm2 | 3.6 |
| Sub-J1200 | Fios de aço ≤ 150 mm2; ACSR ≤ 1200 mm2 | 7 |
![]()