| एमओक्यू: | 20 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000Pieces/महीना। |
पावरलाइन टूल्स TYSUB-J400 रैचेट कटर स्टील रस्सी काटने
TYSUB रैचेट कटर
| मॉडल | आवेदन | वजन ((किलो) |
| SUB-J400 | स्टील स्ट्रैंड ≤ 80mm2;ACSR ≤ 400mm2 | 2 |
| SUB-J600 | स्टील स्ट्रैंड ≤100mm2;ACSR≤600mm2 | 2 |
| SUB-J800 | स्टील स्ट्रैंड ≤120mm2;एसीएसआर ≤800mm2 | 3.6 |
| SUB-J1200 | स्टील स्ट्रैंड ≤ 150 मिमी2;एसीएसआर ≤ 1200 मिमी2 | 7 |
![]()
| एमओक्यू: | 20 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | कंटेनर |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 5000Pieces/महीना। |
पावरलाइन टूल्स TYSUB-J400 रैचेट कटर स्टील रस्सी काटने
TYSUB रैचेट कटर
| मॉडल | आवेदन | वजन ((किलो) |
| SUB-J400 | स्टील स्ट्रैंड ≤ 80mm2;ACSR ≤ 400mm2 | 2 |
| SUB-J600 | स्टील स्ट्रैंड ≤100mm2;ACSR≤600mm2 | 2 |
| SUB-J800 | स्टील स्ट्रैंड ≤120mm2;एसीएसआर ≤800mm2 | 3.6 |
| SUB-J1200 | स्टील स्ट्रैंड ≤ 150 मिमी2;एसीएसआर ≤ 1200 मिमी2 | 7 |
![]()