| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 6000 পিস/মাস। |
পাওয়ারলাইন টুলস উচ্চ ভোল্টেজ সাউন্ড লাইট ফাইবার গ্লাস টেলিস্কোপিক ইলেক্ট্রোস্কোপ
| পণ্যের বিবরণ | ||||
|
||||
| ইলেক্ট্রোস্কোপ | ||||
| ব্যবহারঃএটি উচ্চ ভোল্টেজ লাইন এবং সরঞ্জাম বিদ্যুৎ আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়, যাতে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। | ||||
| মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ | কার্যকর নিরোধক দৈর্ঘ্য | সম্প্রসারণ | সংকীর্ণতা |
| কেভি | মিমি | মিমি | মিমি | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30 টুকরা |
| Price: | আলোচনাযোগ্য |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | মামলা |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-35 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 6000 পিস/মাস। |
পাওয়ারলাইন টুলস উচ্চ ভোল্টেজ সাউন্ড লাইট ফাইবার গ্লাস টেলিস্কোপিক ইলেক্ট্রোস্কোপ
| পণ্যের বিবরণ | ||||
|
||||
| ইলেক্ট্রোস্কোপ | ||||
| ব্যবহারঃএটি উচ্চ ভোল্টেজ লাইন এবং সরঞ্জাম বিদ্যুৎ আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয়, যাতে কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। | ||||
| মডেল | নামমাত্র ভোল্টেজ | কার্যকর নিরোধক দৈর্ঘ্য | সম্প্রসারণ | সংকীর্ণতা |
| কেভি | মিমি | মিমি | মিমি | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()