| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Fall |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 6000 Stück pro Monat. |
Stromleitung Werkzeuge Hochspannung Sound Licht Glasfaser Teleskop Elektroskop
| Einzelheiten zum Produkt | ||||
|
||||
| Elektroskop | ||||
| Anwendungen:Verwendet zur Überprüfung, ob die Hochspannungsleitung und die Ausrüstung mit Strom versorgt sind, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. | ||||
| Modell | Nennvolt | Wirkliche Isolationslänge | Erweiterung | Einschränkung |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Standardverpackung: | Fall |
| Lieferfrist: | 15-35 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 6000 Stück pro Monat. |
Stromleitung Werkzeuge Hochspannung Sound Licht Glasfaser Teleskop Elektroskop
| Einzelheiten zum Produkt | ||||
|
||||
| Elektroskop | ||||
| Anwendungen:Verwendet zur Überprüfung, ob die Hochspannungsleitung und die Ausrüstung mit Strom versorgt sind, um die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. | ||||
| Modell | Nennvolt | Wirkliche Isolationslänge | Erweiterung | Einschränkung |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()