| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 6000Pieces/महीना। |
पावरलाइन उपकरण उच्च वोल्टेज ध्वनि प्रकाश फाइबरग्लास दूरबीन इलेक्ट्रोस्कोप
| उत्पाद का विवरण | ||||
|
||||
| इलेक्ट्रोस्कोप | ||||
| उपयोगःइसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या उच्च वोल्टेज लाइन और उपकरण में बिजली है, ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। | ||||
| मॉडल | नामित वोल्टेज | प्रभावी इन्सुलेशन की लंबाई | विस्तार | संकुचन |
| केवी | मिमी | मिमी | मिमी | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| एमओक्यू: | 30 टुकड़े |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | मामला |
| वितरण अवधि: | 15-35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति क्षमता: | 6000Pieces/महीना। |
पावरलाइन उपकरण उच्च वोल्टेज ध्वनि प्रकाश फाइबरग्लास दूरबीन इलेक्ट्रोस्कोप
| उत्पाद का विवरण | ||||
|
||||
| इलेक्ट्रोस्कोप | ||||
| उपयोगःइसका उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या उच्च वोल्टेज लाइन और उपकरण में बिजली है, ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। | ||||
| मॉडल | नामित वोल्टेज | प्रभावी इन्सुलेशन की लंबाई | विस्तार | संकुचन |
| केवी | मिमी | मिमी | मिमी | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()