| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 6000 κομμάτια το μήνα. |
Εργαλεία ηλεκτρικής γραμμής Υψηλής τάσης Ηχοφώτιση Φύκη γυαλιού Τηλεσκοπικό Ηλεκτροσκόπιο
| Πληροφορίες για το προϊόν | ||||
|
||||
| Ηλεκτροσκόπιο | ||||
| Χρησιμοποιήσεις: Χρησιμοποιείται για να ελέγχεται αν η γραμμή υψηλής τάσης και ο εξοπλισμός έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού. | ||||
| Σχήμα | Διορισμένη τάση | Αποτελεσματικό μήκος μόνωσης | Επέκταση | Συγκράτηση |
| KV | χμ | χμ | χμ | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | περίπτωση |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 6000 κομμάτια το μήνα. |
Εργαλεία ηλεκτρικής γραμμής Υψηλής τάσης Ηχοφώτιση Φύκη γυαλιού Τηλεσκοπικό Ηλεκτροσκόπιο
| Πληροφορίες για το προϊόν | ||||
|
||||
| Ηλεκτροσκόπιο | ||||
| Χρησιμοποιήσεις: Χρησιμοποιείται για να ελέγχεται αν η γραμμή υψηλής τάσης και ο εξοπλισμός έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του προσωπικού. | ||||
| Σχήμα | Διορισμένη τάση | Αποτελεσματικό μήκος μόνωσης | Επέκταση | Συγκράτηση |
| KV | χμ | χμ | χμ | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()