| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | cas |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 6 000 pièces par mois. |
Outils de ligne électrique Lumière sonore haute tension Téléscope en fibre de verre Electroscope
| Détails du produit | ||||
|
||||
| Électroscope | ||||
| Utilisations:Utilisé pour vérifier si la ligne haute tension et l'équipement ont de l'électricité afin d'assurer la sécurité du personnel. | ||||
| Modèle | Voltage nominale | Longueur effective de l'isolation | Extension | Restreinte |
| KV | mm | mm | mm | |
| Le nombre d'heures de travail | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| Le code de conduite est le YDB-110. | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | cas |
| Période De Livraison: | 15 à 35 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 6 000 pièces par mois. |
Outils de ligne électrique Lumière sonore haute tension Téléscope en fibre de verre Electroscope
| Détails du produit | ||||
|
||||
| Électroscope | ||||
| Utilisations:Utilisé pour vérifier si la ligne haute tension et l'équipement ont de l'électricité afin d'assurer la sécurité du personnel. | ||||
| Modèle | Voltage nominale | Longueur effective de l'isolation | Extension | Restreinte |
| KV | mm | mm | mm | |
| Le nombre d'heures de travail | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| Le code de conduite est le YDB-110. | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| Le nombre d'équipements utilisés | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()