| الـ MOQ: | 30 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 6000 قطعة/شهر. |
أدوات الكهرباء الضغط العالي الصوت الضوء الألياف الزجاجية التلسكوب الكهربائي
| تفاصيل المنتج | ||||
|
||||
| الكهرباء | ||||
| الاستخدامات: يستخدم للتحقق مما إذا كان خط الجهد العالي والمعدات لديها الكهرباء،لضمان سلامة الموظفين. | ||||
| النموذج | فولتج القياسية | طول العزل الفعال | التوسع | الضيق |
| KV | ملم | ملم | ملم | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| الـ MOQ: | 30 قطعة |
| Price: | قابل للتفاوض |
| العبوة القياسية: | القضية |
| فترة التسليم: | 15-35 يومًا |
| طريقة الدفع: | L/C، T/T |
| قدرة التوريد: | 6000 قطعة/شهر. |
أدوات الكهرباء الضغط العالي الصوت الضوء الألياف الزجاجية التلسكوب الكهربائي
| تفاصيل المنتج | ||||
|
||||
| الكهرباء | ||||
| الاستخدامات: يستخدم للتحقق مما إذا كان خط الجهد العالي والمعدات لديها الكهرباء،لضمان سلامة الموظفين. | ||||
| النموذج | فولتج القياسية | طول العزل الفعال | التوسع | الضيق |
| KV | ملم | ملم | ملم | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()