| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | WYPRZEDANIE |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 6000 sztuk/miesiąc. |
Narzędzia prądowe Wysokonapięciowy dźwięk światło włókno szklane Teleskop elektroskop
| Szczegóły dotyczące produktu | ||||
|
||||
| Elektroskop | ||||
| Wykorzystanie:Wykorzystuje się go do sprawdzenia, czy linia wysokonapięciowa i sprzęt są zasilane prądem, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu. | ||||
| Model | Wolt nominalny | Efektywna długość izolacji | Rozszerzenie | Ograniczenie |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30 sztuk |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | WYPRZEDANIE |
| Okres dostawy: | 15-35 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 6000 sztuk/miesiąc. |
Narzędzia prądowe Wysokonapięciowy dźwięk światło włókno szklane Teleskop elektroskop
| Szczegóły dotyczące produktu | ||||
|
||||
| Elektroskop | ||||
| Wykorzystanie:Wykorzystuje się go do sprawdzenia, czy linia wysokonapięciowa i sprzęt są zasilane prądem, aby zapewnić bezpieczeństwo personelu. | ||||
| Model | Wolt nominalny | Efektywna długość izolacji | Rozszerzenie | Ograniczenie |
| KV | mm | mm | mm | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()