| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | Дело |
| Срок доставки: | 15-35 дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 6000 штук в месяц. |
Электрические приборы высоковольтный звуковой свет стекловолокно телескопический электроскоп
| Подробная информация о продукте | ||||
|
||||
| Электроскоп | ||||
| Использование: используется для проверки наличия электричества в высоковольтных линиях и оборудовании с целью обеспечения безопасности персонала. | ||||
| Модель | Номинальное напряжение | Эффективная длина изоляции | Расширение | Ограничение |
| КВ | мм | мм | мм | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Подлежит обсуждению |
| Стандартная упаковка: | Дело |
| Срок доставки: | 15-35 дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T |
| Пропускная способность: | 6000 штук в месяц. |
Электрические приборы высоковольтный звуковой свет стекловолокно телескопический электроскоп
| Подробная информация о продукте | ||||
|
||||
| Электроскоп | ||||
| Использование: используется для проверки наличия электричества в высоковольтных линиях и оборудовании с целью обеспечения безопасности персонала. | ||||
| Модель | Номинальное напряжение | Эффективная длина изоляции | Расширение | Ограничение |
| КВ | мм | мм | мм | |
| YDB-10 | 10 | 90 | 1100 | 230 |
| YDB-35 | 35 | 1300 | 1600 | 260 |
| YDB-110 | 110 | 1300 | 1600 | 400 |
| YDB-220 | 220 | 2000 | 3100 | 460 |
| YDB-330 | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| YDB-550 | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
|
||||
|
||||
|
||||
![]()