| MOQ: | 10set |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Container |
| Período de entrega: | 15-35days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000sets/month. |
Máquina de tracção automática para OPGW com motor a gasolina
| Descrição | ||
|
||
|
||
| Modelo | BZZCS350 | |
| Intervalo de diâmetro do bloco | mm | φ9-φ13 |
| Ângulo máximo de arrasto | ° | 31 |
| Motor a gasolina | YAMAHAET950 | |
| Tipo de dinamo motriz | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| Distância linear do comando remoto | m | 300 a 500 |
| Dimensão | mm | 422x480x758 |
| Velocidade de marcha | m/min | 17 |
| Pulsão horizontal | N | 350 |
| Peso | Quilos | 46.5 |
|
Observações |
||
| Desenvolvemos um conjunto completo de máquinas e ferramentas para a instalação da linha OPGW | ||
| Vantagens | ||
|
||
![]()
| MOQ: | 10set |
| Price: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Container |
| Período de entrega: | 15-35days |
| Método de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 1000sets/month. |
Máquina de tracção automática para OPGW com motor a gasolina
| Descrição | ||
|
||
|
||
| Modelo | BZZCS350 | |
| Intervalo de diâmetro do bloco | mm | φ9-φ13 |
| Ângulo máximo de arrasto | ° | 31 |
| Motor a gasolina | YAMAHAET950 | |
| Tipo de dinamo motriz | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| Distância linear do comando remoto | m | 300 a 500 |
| Dimensão | mm | 422x480x758 |
| Velocidade de marcha | m/min | 17 |
| Pulsão horizontal | N | 350 |
| Peso | Quilos | 46.5 |
|
Observações |
||
| Desenvolvemos um conjunto completo de máquinas e ferramentas para a instalação da linha OPGW | ||
| Vantagens | ||
|
||
![]()