| MOQ: | 10set |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | Container |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000sets/month. |
Machine de traction automotrice Powerline Tools pour OPGW avec moteur à essence
| Description | ||
|
||
|
||
| Modèle | BZZCS350 | |
| Plage de diamètre de passage du bloc | mm | φ9-φ13 |
| Angle de fluage maximal | ° | 31 |
| Moteur à essence | YAMAHAET950 | |
| Type de dynamo d'entraînement | 100YYJ140-3(140W) | |
| Distance linéaire de la télécommande | m | 300~500 |
| Dimension | mm | 422x480x758 |
| Vitesse de fonctionnement | m/min | 17 |
| Traction horizontale | N | 350 |
| Poids | kg | 46.5 |
|
Remarques |
||
| Nous avons développé un ensemble complet de machines et d'outils pour l'installation de lignes OPGW | ||
| Avantages | ||
|
||
![]()
| MOQ: | 10set |
| Price: | Négociable |
| Emballage Standard: | Container |
| Période De Livraison: | 15-35days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000sets/month. |
Machine de traction automotrice Powerline Tools pour OPGW avec moteur à essence
| Description | ||
|
||
|
||
| Modèle | BZZCS350 | |
| Plage de diamètre de passage du bloc | mm | φ9-φ13 |
| Angle de fluage maximal | ° | 31 |
| Moteur à essence | YAMAHAET950 | |
| Type de dynamo d'entraînement | 100YYJ140-3(140W) | |
| Distance linéaire de la télécommande | m | 300~500 |
| Dimension | mm | 422x480x758 |
| Vitesse de fonctionnement | m/min | 17 |
| Traction horizontale | N | 350 |
| Poids | kg | 46.5 |
|
Remarques |
||
| Nous avons développé un ensemble complet de machines et d'outils pour l'installation de lignes OPGW | ||
| Avantages | ||
|
||
![]()