| एमओक्यू: | 10set |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | Container |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000sets/month. |
पावरलाइन टूल्स पेट्रोल इंजन के साथ ओपीजीडब्ल्यू के लिए स्व-चालित कर्षण मशीन
| विवरण | ||
|
||
|
||
| मॉडल | BZZCS350 | |
| ब्लॉक पास व्यास रेंज | मिमी | φ9-φ13 |
| अधिकतम रेंगने का कोण | ° | 31 |
| पेट्रोल इंजन | YAMAHAET950 | |
| ड्राइविंग डायनामो प्रकार | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| रिमोट कंट्रोल रैखिक दूरी | m | 300 से 500 |
| आयाम | मिमी | 422x480x758 |
| चलने की गति | m/min | 17 |
| क्षैतिज खींच | एन | 350 |
| वजन | किलो | 46.5 |
|
टिप्पणियाँ |
||
| हमने ओपीजीडब्ल्यू लाइन की स्थापना के लिए मशीनों और उपकरणों का पूरा सेट विकसित किया है | ||
| लाभ | ||
|
||
![]()
| एमओक्यू: | 10set |
| Price: | विनिमय योग्य |
| मानक पैकेजिंग: | Container |
| वितरण अवधि: | 15-35days |
| भुगतान विधि: | L/C, T/T |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000sets/month. |
पावरलाइन टूल्स पेट्रोल इंजन के साथ ओपीजीडब्ल्यू के लिए स्व-चालित कर्षण मशीन
| विवरण | ||
|
||
|
||
| मॉडल | BZZCS350 | |
| ब्लॉक पास व्यास रेंज | मिमी | φ9-φ13 |
| अधिकतम रेंगने का कोण | ° | 31 |
| पेट्रोल इंजन | YAMAHAET950 | |
| ड्राइविंग डायनामो प्रकार | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| रिमोट कंट्रोल रैखिक दूरी | m | 300 से 500 |
| आयाम | मिमी | 422x480x758 |
| चलने की गति | m/min | 17 |
| क्षैतिज खींच | एन | 350 |
| वजन | किलो | 46.5 |
|
टिप्पणियाँ |
||
| हमने ओपीजीडब्ल्यू लाइन की स्थापना के लिए मशीनों और उपकरणों का पूरा सेट विकसित किया है | ||
| लाभ | ||
|
||
![]()