| مقدار تولیدی: | 10set |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | Container |
| دوره تحویل: | 15-35days |
| روش پرداخت: | L/C, T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000sets/month. |
دستگاه کشش خودکار ابزار Powerline برای OPGW با موتور بنزینی
| شرح | ||
|
||
|
||
| مدل | BZZCS350 | |
| محدوده قطر عبوری بلوک | میلی متر | φ9-φ13 |
| حداکثر زاویه خزیدن | ° | 31 |
| موتور بنزینی | YAMAHAET950 | |
| نوع دینام رانندگی | 100YYJ140-3 (140W) | |
| فاصله خطی کنترل از راه دور | متر | 300~500 |
| ابعاد | میلی متر | 422x480x758 |
| سرعت اجرا | متر در دقیقه | 17 |
| کشش افقی | نیوتن | 350 |
| وزن | کیلوگرم | 46.5 |
|
یادداشت |
||
| ما مجموعه کاملی از ماشین آلات و ابزارها را برای نصب خط OPGW توسعه داده ایم | ||
| مزایا | ||
|
||
![]()
| مقدار تولیدی: | 10set |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | Container |
| دوره تحویل: | 15-35days |
| روش پرداخت: | L/C, T/T |
| ظرفیت عرضه: | 1000sets/month. |
دستگاه کشش خودکار ابزار Powerline برای OPGW با موتور بنزینی
| شرح | ||
|
||
|
||
| مدل | BZZCS350 | |
| محدوده قطر عبوری بلوک | میلی متر | φ9-φ13 |
| حداکثر زاویه خزیدن | ° | 31 |
| موتور بنزینی | YAMAHAET950 | |
| نوع دینام رانندگی | 100YYJ140-3 (140W) | |
| فاصله خطی کنترل از راه دور | متر | 300~500 |
| ابعاد | میلی متر | 422x480x758 |
| سرعت اجرا | متر در دقیقه | 17 |
| کشش افقی | نیوتن | 350 |
| وزن | کیلوگرم | 46.5 |
|
یادداشت |
||
| ما مجموعه کاملی از ماشین آلات و ابزارها را برای نصب خط OPGW توسعه داده ایم | ||
| مزایا | ||
|
||
![]()