| ขั้นต่ำ: | 10set |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Container |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000sets/month. |
เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องลากตัวเองสําหรับ OPGW ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน
| คําอธิบาย | ||
|
||
|
||
| รุ่น | BZZCS350 | |
| ระยะความกว้างของบล็อก | mm | φ9-φ13 |
| มุมเคลื่อนที่สูงสุด | ° | 31 |
| เครื่องยนต์เบนซิน | YAMAHAET950 | |
| ประเภทไดนาโมขับเคลื่อน | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| ระยะทางเส้นทางการควบคุมทางไกล | m | 300 ~ 500 |
| ขนาด | mm | 422x480x758 |
| ความเร็วในการทํางาน | m/min | 17 |
| การดึงแนวราบ | N | 350 |
| น้ําหนัก | กก | 46.5 |
|
ความเห็น |
||
| เราได้พัฒนาชุดเครื่องจักรและเครื่องมือทั้งหมดสําหรับการติดตั้งสาย OPGW | ||
| ข้อดี | ||
|
||
![]()
| ขั้นต่ำ: | 10set |
| Price: | โปร่ง |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Container |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-35days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000sets/month. |
เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องลากตัวเองสําหรับ OPGW ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน
| คําอธิบาย | ||
|
||
|
||
| รุ่น | BZZCS350 | |
| ระยะความกว้างของบล็อก | mm | φ9-φ13 |
| มุมเคลื่อนที่สูงสุด | ° | 31 |
| เครื่องยนต์เบนซิน | YAMAHAET950 | |
| ประเภทไดนาโมขับเคลื่อน | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| ระยะทางเส้นทางการควบคุมทางไกล | m | 300 ~ 500 |
| ขนาด | mm | 422x480x758 |
| ความเร็วในการทํางาน | m/min | 17 |
| การดึงแนวราบ | N | 350 |
| น้ําหนัก | กก | 46.5 |
|
ความเห็น |
||
| เราได้พัฒนาชุดเครื่องจักรและเครื่องมือทั้งหมดสําหรับการติดตั้งสาย OPGW | ||
| ข้อดี | ||
|
||
![]()