| MOQ: | 10set |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Container |
| Okres dostawy: | 15-35days |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 1000sets/month. |
Narzędzia silnikowe Samobieżna maszyna trakcyjna dla OPGW z silnikiem benzynowym
| Opis | ||
|
||
|
||
| Model | BZZCS350 | |
| Zakres średnicy przepustowej bloku | mm | φ9-φ13 |
| Maksymalny kąt pełzania | ° | 31 |
| Silnik benzynowy | YAMAHAET950 | |
| Typ dynamo napędowego | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| Odległość liniowa zdalnego sterowania | m | 300 do 500 |
| Wymiar | mm | 422x480x758 |
| Prędkość jazdy | m/min | 17 |
| Pociąg poziomy | N | 350 |
| Waga | kg | 46.5 |
|
Wskazania |
||
| Opracowaliśmy cały zestaw maszyn i narzędzi do montażu linii OPGW | ||
| Zalety | ||
|
||
![]()
| MOQ: | 10set |
| Price: | negocjowalne |
| standardowe opakowanie: | Container |
| Okres dostawy: | 15-35days |
| metoda płatności: | L/C, T/T |
| Pojemność dostaw: | 1000sets/month. |
Narzędzia silnikowe Samobieżna maszyna trakcyjna dla OPGW z silnikiem benzynowym
| Opis | ||
|
||
|
||
| Model | BZZCS350 | |
| Zakres średnicy przepustowej bloku | mm | φ9-φ13 |
| Maksymalny kąt pełzania | ° | 31 |
| Silnik benzynowy | YAMAHAET950 | |
| Typ dynamo napędowego | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| Odległość liniowa zdalnego sterowania | m | 300 do 500 |
| Wymiar | mm | 422x480x758 |
| Prędkość jazdy | m/min | 17 |
| Pociąg poziomy | N | 350 |
| Waga | kg | 46.5 |
|
Wskazania |
||
| Opracowaliśmy cały zestaw maszyn i narzędzi do montażu linii OPGW | ||
| Zalety | ||
|
||
![]()