| Adedi: | 10set |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Container |
| Teslim süresi: | 15-35days |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000sets/month. |
Powerline Tools Benzin Motoru ile OPGW için Kendiliğinden Hareket Eden Çekim Makinesi
| Açıklama | ||
|
||
|
||
| Model | BZZCS350 | |
| Blok çapı aralığı | mm | φ9-φ13 |
| Maksimum sürünme açısı | ° | 31 |
| Benzinli motor | YAMAHAET950 | |
| Sürücü dinamo tipi | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| Uzaktan kumanda çizgisel mesafe | m | 300~500 |
| Boyut | mm | 422x480x758 |
| Sürüş hızı | m/dakika | 17 |
| Yatay çekim | N | 350 |
| Ağırlık | Kilo | 46.5 |
|
Yorumlar |
||
| OPGW hattı montajı için tüm makineler ve araçlar geliştirdik | ||
| Avantajlar | ||
|
||
![]()
| Adedi: | 10set |
| Price: | pazarlık edilebilir |
| Standart ambalaj: | Container |
| Teslim süresi: | 15-35days |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000sets/month. |
Powerline Tools Benzin Motoru ile OPGW için Kendiliğinden Hareket Eden Çekim Makinesi
| Açıklama | ||
|
||
|
||
| Model | BZZCS350 | |
| Blok çapı aralığı | mm | φ9-φ13 |
| Maksimum sürünme açısı | ° | 31 |
| Benzinli motor | YAMAHAET950 | |
| Sürücü dinamo tipi | 100YYJ140-3 ((140W) | |
| Uzaktan kumanda çizgisel mesafe | m | 300~500 |
| Boyut | mm | 422x480x758 |
| Sürüş hızı | m/dakika | 17 |
| Yatay çekim | N | 350 |
| Ağırlık | Kilo | 46.5 |
|
Yorumlar |
||
| OPGW hattı montajı için tüm makineler ve araçlar geliştirdik | ||
| Avantajlar | ||
|
||
![]()