| MOQ: | 10set |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Container |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35days |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000sets/month. |
Μηχανή έλξης αυτοκίνητου Powerline Tools για OPGW με βενζινοκινητήρα
| Περιγραφή | ||
|
||
|
||
| Μοντέλο | BZZCS350 | |
| Εύρος διαμέτρου που διέρχεται από το μπλοκ | mm | φ9-φ13 |
| Μέγιστη γωνία ερπυσμού | ° | 31 |
| Βενζινοκινητήρας | YAMAHAET950 | |
| Τύπος δυναμό κίνησης | 100YYJ140-3 (140W) | |
| Γραμμική απόσταση τηλεχειριστηρίου | m | 300~500 |
| Διάσταση | mm | 422x480x758 |
| Ταχύτητα λειτουργίας | m/min | 17 |
| Οριζόντια έλξη | N | 350 |
| Βάρος | kg | 46.5 |
|
Παρατηρήσεις |
||
| Έχουμε αναπτύξει ένα ολόκληρο σύνολο μηχανημάτων και εργαλείων για την εγκατάσταση γραμμής OPGW | ||
| Πλεονεκτήματα | ||
|
||
![]()
| MOQ: | 10set |
| Price: | Διαπραγματεύσιμα |
| Τυπική συσκευασία: | Container |
| Περίοδος παράδοσης: | 15-35days |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 1000sets/month. |
Μηχανή έλξης αυτοκίνητου Powerline Tools για OPGW με βενζινοκινητήρα
| Περιγραφή | ||
|
||
|
||
| Μοντέλο | BZZCS350 | |
| Εύρος διαμέτρου που διέρχεται από το μπλοκ | mm | φ9-φ13 |
| Μέγιστη γωνία ερπυσμού | ° | 31 |
| Βενζινοκινητήρας | YAMAHAET950 | |
| Τύπος δυναμό κίνησης | 100YYJ140-3 (140W) | |
| Γραμμική απόσταση τηλεχειριστηρίου | m | 300~500 |
| Διάσταση | mm | 422x480x758 |
| Ταχύτητα λειτουργίας | m/min | 17 |
| Οριζόντια έλξη | N | 350 |
| Βάρος | kg | 46.5 |
|
Παρατηρήσεις |
||
| Έχουμε αναπτύξει ένα ολόκληρο σύνολο μηχανημάτων και εργαλείων για την εγκατάσταση γραμμής OPGW | ||
| Πλεονεκτήματα | ||
|
||
![]()