| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 2000 قطعه در ماه. |
ابزار های قدرت کشش طناب وینچ Tirfor توان بلند کردن 16kN
TYTFX هیول کشنده طناب
این برای کشیدن یا بلند کردن طناب ها، هادی ها یا بارهای طراحی شده است.
| مدل | ظرفیت بلند کردن |
ظرفیت کشش |
قطر طناب | طول طناب | ماسا |
| (kN) | (kN) | (ملی متر) | (m) | (کیلوگرم) | |
| TFX-8 | 8 | 12.5 | 8 | 20 | 6 |
| TFX-10 | 10 | 15 | 8 | 20 | 6 |
| TFX-16 | 16 | 25 | 11 | 20 | 12 |
| TFX-32 | 32 | 50 | 16 | 10 | 23 |
| TFX-54 | 54 | 80 | 20 | 10 | 45 |
|
مزایا |
ساختار ساده و عملکرد قدرتمند
|
|
طول طناب سيم محدود نيست
|
|
|
امن و قابل اعتماد
|
|
|
افزایش ظرفیت اسمی با بلوک های چند گره
|
|
|
دستگاه ایمنی برای جلوگیری از اضافه بار
|
|
|
موقعیت دادن بار با دقت به میلی متر
|
![]()
| مقدار تولیدی: | 10 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 2000 قطعه در ماه. |
ابزار های قدرت کشش طناب وینچ Tirfor توان بلند کردن 16kN
TYTFX هیول کشنده طناب
این برای کشیدن یا بلند کردن طناب ها، هادی ها یا بارهای طراحی شده است.
| مدل | ظرفیت بلند کردن |
ظرفیت کشش |
قطر طناب | طول طناب | ماسا |
| (kN) | (kN) | (ملی متر) | (m) | (کیلوگرم) | |
| TFX-8 | 8 | 12.5 | 8 | 20 | 6 |
| TFX-10 | 10 | 15 | 8 | 20 | 6 |
| TFX-16 | 16 | 25 | 11 | 20 | 12 |
| TFX-32 | 32 | 50 | 16 | 10 | 23 |
| TFX-54 | 54 | 80 | 20 | 10 | 45 |
|
مزایا |
ساختار ساده و عملکرد قدرتمند
|
|
طول طناب سيم محدود نيست
|
|
|
امن و قابل اعتماد
|
|
|
افزایش ظرفیت اسمی با بلوک های چند گره
|
|
|
دستگاه ایمنی برای جلوگیری از اضافه بار
|
|
|
موقعیت دادن بار با دقت به میلی متر
|
![]()