| MOQ: | 10 buah |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000pieces/bulan. |
Powerline Alat Tarik Tali Winch Tirfor Lifting Kapasitas 16kN
TYTFX tali menarik hoist
Ini dirancang untuk menarik atau mengangkat tali, konduktor atau beban.
| Model | Kapasitas angkat |
Kapasitas tarik |
Diameter tali | Panjang tali | Massa |
| (kN) | (kN) | (mm) | (m) | (kg) | |
| TFX-8 | 8 | 12.5 | 8 | 20 | 6 |
| TFX-10 | 10 | 15 | 8 | 20 | 6 |
| TFX-16 | 16 | 25 | 11 | 20 | 12 |
| TFX-32 | 32 | 50 | 16 | 10 | 23 |
| TFX-54 | 54 | 80 | 20 | 10 | 45 |
|
Keuntungan |
Struktur sederhana dan fungsi yang kuat
|
|
Panjang tali kawat tidak terbatas
|
|
|
Aman dan dapat diandalkan
|
|
|
Meningkatkan kapasitas nominal dengan beberapa blok bunderan
|
|
|
Perangkat keselamatan untuk mencegah overloading
|
|
|
Posisi beban dengan akurasi mm
|
![]()
| MOQ: | 10 buah |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| kemasan standar: | Kontainer |
| Periode pengiriman: | 15-35 hari |
| metode pembayaran: | L/C, T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 2000pieces/bulan. |
Powerline Alat Tarik Tali Winch Tirfor Lifting Kapasitas 16kN
TYTFX tali menarik hoist
Ini dirancang untuk menarik atau mengangkat tali, konduktor atau beban.
| Model | Kapasitas angkat |
Kapasitas tarik |
Diameter tali | Panjang tali | Massa |
| (kN) | (kN) | (mm) | (m) | (kg) | |
| TFX-8 | 8 | 12.5 | 8 | 20 | 6 |
| TFX-10 | 10 | 15 | 8 | 20 | 6 |
| TFX-16 | 16 | 25 | 11 | 20 | 12 |
| TFX-32 | 32 | 50 | 16 | 10 | 23 |
| TFX-54 | 54 | 80 | 20 | 10 | 45 |
|
Keuntungan |
Struktur sederhana dan fungsi yang kuat
|
|
Panjang tali kawat tidak terbatas
|
|
|
Aman dan dapat diandalkan
|
|
|
Meningkatkan kapasitas nominal dengan beberapa blok bunderan
|
|
|
Perangkat keselamatan untuk mencegah overloading
|
|
|
Posisi beban dengan akurasi mm
|
![]()