| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に3千個 |
吊り梯 電源線建設用 アルミ合金梯
| TYLGS アルミ合金製の梯子 | ||||
|
||||
| モデル | 長さ (m) | セクション長さ (m) | 作業負荷 (kg) | 体重 (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | 交渉可能 |
| 標準パッケージ: | 容器 |
| 配達期間: | 15~35日 |
| 決済方法: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 月に3千個 |
吊り梯 電源線建設用 アルミ合金梯
| TYLGS アルミ合金製の梯子 | ||||
|
||||
| モデル | 長さ (m) | セクション長さ (m) | 作業負荷 (kg) | 体重 (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()