| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 3000 قطعه در ماه. |
نردبان معلق نردبان های آلیومینیوم برای ساخت خطوط برق
| TYLGS نردبان های آلومینیومی | ||||
|
||||
| مدل | طول (m) | طول بخش (m) | بار کاری (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| مقدار تولیدی: | 30 عدد |
| Price: | قابل مذاکره |
| بسته بندی استاندارد: | کانتینر |
| دوره تحویل: | 15-35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T |
| ظرفیت عرضه: | 3000 قطعه در ماه. |
نردبان معلق نردبان های آلیومینیوم برای ساخت خطوط برق
| TYLGS نردبان های آلومینیومی | ||||
|
||||
| مدل | طول (m) | طول بخش (m) | بار کاری (کیلوگرم) | وزن (کیلوگرم) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()