| MOQ: | 30 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 3000 phôi/tháng. |
thang treo thang hợp kim nhôm cho xây dựng đường dây điện
| TYLGS thang hợp kim nhôm | ||||
|
||||
| Mô hình | Chiều dài (m) | Chiều dài phần (m) | Trọng lượng hoạt động (kg) | Trọng lượng (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30 miếng |
| Price: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Thùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 15-35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 3000 phôi/tháng. |
thang treo thang hợp kim nhôm cho xây dựng đường dây điện
| TYLGS thang hợp kim nhôm | ||||
|
||||
| Mô hình | Chiều dài (m) | Chiều dài phần (m) | Trọng lượng hoạt động (kg) | Trọng lượng (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()