| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | contenitore |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Scala sospesa Scale in lega di alluminio per la costruzione di linee elettriche
| TYLGS Scale in lega di alluminio | ||||
|
||||
| Modello | Lunghezza (m) | Lunghezza della sezione (m) | Carico di lavoro (kg) | Peso (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()
| MOQ: | 30pieces |
| Price: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | contenitore |
| Periodo di consegna: | 15-35 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 3000 pezzi al mese. |
Scala sospesa Scale in lega di alluminio per la costruzione di linee elettriche
| TYLGS Scale in lega di alluminio | ||||
|
||||
| Modello | Lunghezza (m) | Lunghezza della sezione (m) | Carico di lavoro (kg) | Peso (kg) |
| LGS-25 | 2500 | 150 | 5.0 | |
| LGS-30 | 3000 | 5.5 | ||
| LGS-35 | 3500 | 6.1 | ||
| LGS-40 | 4000 | 6.6 | ||
| LGE-40S | 4000 | 2700 | 13 | |
| LGE-50S | 5000 | 3700 | 15 | |
| LGE-60S | 6000 | 3900 | 18 | |
| LGE-70S | 7000 | 4200 | 20 | |
![]()